2024年铁岭市自然资源事务服务中心招聘编外人员总成绩

来源:铁岭市人社局   发布时间:2024年05月12日

序号 姓名 性别 报考岗位 考号 笔试成绩 笔试权重 面试成绩 面试权重 总成绩 排名
1 阎子鹤 登记业务窗口受理工作人员 2024142700715 73.68 36.84 84.4 42.2 79.04 1
2 常佳莹 登记业务窗口受理工作人员 2024142700225 75.1 37.55 82.6 41.3 78.85 2
3 郝若彤 登记业务窗口受理工作人员 2024142700501 76.54 38.27 80.6 40.3 78.57 3
4 于新蕾 登记业务窗口受理工作人员 2024142700910 75.72 37.86 80 40 77.86 4
5 霍建宇 登记业务窗口受理工作人员 2024142701003 75.12 37.56 79.2 39.6 77.16 5
6 高楠 登记业务窗口受理工作人员 2024142700818 72.26 36.13 80.4 40.2 76.33 6
7 苏杭 登记业务窗口受理工作人员 2024142700813 72.26 36.13 80.2 40.1 76.23 7
8 常诗悦 登记业务窗口受理工作人员 2024142700613 71.44 35.72 80.6 40.3 76.02 8
9 李丽 登记业务窗口受理工作人员 2024142700303 71.66 35.83 80 40 75.83 9
10 肇望 登记业务窗口受理工作人员 2024142700430 71.44 35.72 79.6 39.8 75.52 10
11 刘叶 登记业务窗口受理工作人员 2024142700727 67.36 33.68 82.4 41.2 74.88 11
12 王乔木 登记业务窗口受理工作人员 2024142700123 71.44 35.72 77.6 38.8 74.52 12
13 计晓雪 登记业务窗口受理工作人员 2024142701007 70.66 35.33 77.6 38.8 74.13 13
14 王鹤霖 登记业务窗口受理工作人员 2024142700212 67.58 33.79 80.2 40.1 73.89 14
15 张倩文 登记业务窗口受理工作人员 2024142700330 67.56 33.78 79 39.5 73.28 15
16 赵泽林 登记业务窗口受理工作人员 2024142700726 68.58 34.29 77.6 38.8 73.09 16
17 李佳睿 登记业务窗口受理工作人员 2024142700714 81.24 40.62 0 0 40.62 缺考
18 候丁玮 登记业务窗口受理工作人员 2024142700521 79.2 39.6 0 0 39.6 缺考
19 鲁芷暄 登记业务窗口受理工作人员 2024142700308 78.98 39.49 0 0 39.49 缺考
20 周佳霖 登记业务窗口受理工作人员 2024142700826 74.7 37.35 0 0 37.35 缺考
21 马泽宇 登记业务窗口受理工作人员 2024142700517 74.5 37.25 0 0 37.25 缺考
22 王楠 登记业务窗口受理工作人员 2024142700706 71.64 35.82 0 0 35.82 缺考
23 周泓妤 登记业务窗口受理工作人员 2024142700304 71.02 35.51 0 0 35.51 缺考
24 张姝妮 登记业务窗口受理工作人员 2024142700913 68.58 34.29 0 0 34.29 缺考
25 白霜 登记业务窗口受理工作人员 2024142700527 67.36 33.68 0 0 33.68 缺考
26 石佳 综合办公室工作人员 2024142701004 82.04 41.02 82 41 82.02 1
27 于振明 综合办公室工作人员 2024142700725 78.78 39.39 82 41 80.39 2
28 刘天帅 综合办公室工作人员 2024142700704 79.4 39.7 80 40 79.7 3
29 王立新 综合办公室工作人员 2024142700210 76.54 38.27 0 0 38.27 缺考

Baidu
map