铁岭市许可有效期届满未申请延续的食品生产企业和小作坊名单
文章来源:铁岭市市场监督管理局
添加时间:2022年10月18日
阅读:
| 铁岭市许可有效期届满未申请延续的食品生产企业和小作坊名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 食品生产许可证号 | 有效期至 | |
| 1 | 开原市辽丰稻谷有限公司 | SC10121128200628 | 2022-03-19 | |
| 2 | 开原市刘氏米业加工厂 | SC10121128200940 | 2022-03-12 | |
| 3 | 开原市盈瑞居食品有限公司 | SC10321128200475 | 2022-02-20 | |
| 4 | 开原市松林干果加工厂 | SC11821128200735 | 2021-12-11 | |
| 5 | 铁岭市铭源调味品酿造厂 | SC10321128200539 | 2021-11-28 | |
| 6 | 开原天浪粮食有限公司 | SC10121128200556 | 2022-03-23 | |
| 7 | 开原市盛京酒厂 | XZF1282000027 | 2021-01-28 | |
| 8 | 开原市老城街福味食品厂 | XZF1282000016 | 2020-11-27 | |
| 9 | 开原市老王家熟食加工部 | XZF1282000018 | 2020-11-27 | |
| 10 | 开原市中固镇旺鑫泉酒厂 | XZF1282000045 | 2021-12-19 | |
| 11 | 开原市老城街新跃食品厂 | XZF1282000030 | 2021-02-13 | |
| 12 | 开原市浪潮酒厂 | XZF1282000032 | 2021-08-21 | |
| 13 | 开原市鑫樽酒坊 | XZF1282000035 | 2021-09-02 | |
| 14 | 开原市鑫隆小串加工厂 | XZF1282000033 | 2021-08-28 | |
| 15 | 开原市绿坊食用油加工厂 | XZF1282000044 | 2021-12-04 | |
| 16 | 开原市盛都食品工坊 | XZF1282000005 | 2020-07-17 | |
| 17 | 开原市祥福源食品厂 | XZF1282000040 | 2021-10-11 | |
| 18 | 开原市靠山镇顺意酒坊 | XZF1282000046 | 2022-02-24 | |
| 19 | 开原市城东镇润东熟食加工点 | XZF1282000047 | 2022-02-24 | |
| 20 | 铁岭县双井子镇广源米业 | SC10121122100745 | 2022-03-13 | |
| 21 | 铁岭市柳枝雨天然水有限公司 | SC10621122100546 | 2022-05-16 | |
| 22 | 铁岭信德电力建筑安装工程有限公司龙赐纯净水厂 | SC10621122100232 | 2022-04-09 | |
| 23 | 铁岭黄金沟酒业有限公司 | SC11521122100454 | 2022-03-19 | |
| 24 | 铁岭县双兴米业 | SC10121122100227 | 2022-03-16 | |
| 25 | 铁岭县双井子乡广新粮米加工厂 | SC10121122100552 | 2022-03-13 | |
| 26 | 铁岭市广赫缘食品制造有限公司 | SC11021122100530 | 2022-01-04 | |
| 27 | 铁岭通利酒业有限公司 | SC11521122100956 | 2021-11-16 | |
| 28 | 铁岭市榛牛电子商务有限公司 | SC11821122100943 | 2021-11-16 | |
| 29 | 铁岭县榛百帝食品有限公司 | SC11821122100935 | 2021-11-03 | |
| 30 | 铁岭县百通饮品有限公司 | SC10621122100520 | 2022-08-17 | |
| 31 | 调兵山市菩提果宝烘干厂 | SC11721128100346 | 2022-05-16 | |
| 32 | 调兵山市鑫泉酒厂 | SC11521128100214 | 2022-06-14 | |
| 33 | 调兵山市大隆酒坊 | XZF1281000058 | 2022-05-14 | |
| 34 | 西丰县西丰镇天缘食品厂 | XZF1223000015 | 2022-07-22 | |
| 35 | 西丰县振兴镇沙河纯酒厂 | XZF1223000016 | 2022-07-22 | |
| 36 | 铁岭市品味食品有限公司 | SC10421120200281 | 2021-05-25 | |
| 37 | 铁岭市王氏姐妹食品有限公司 | SC11121120200125 | 2021-04-13 | |


