.铁岭市市场局行政执法人员名录
文章来源:铁岭市市场监督管理局
添加时间:2025年03月07日
阅读:
市场局市本级
市场局+银州清河执法队
| 1 | 市市场监督管理局 | 06110030001 | 冯连武 | 男 | 2027.12.31 |
| 2 | 市市场监督管理局 | 06110030002 | 赵伟 | 男 | 2027.12.31 |
| 3 | 市市场监督管理局 | 06110030003 | 耿占海 | 男 | 2027.12.31 |
| 4 | 市市场监督管理局 | 06110030005 | 窦丽华 | 女 | 2027.12.31 |
| 5 | 市市场监督管理局 | 06110030006 |
项辉
|
男 | 2027.12.31 |
| 6 | 市市场监督管理局 | 06110030007 | 张宇 | 男 | 2027.12.31 |
| 7 | 市市场监督管理局 | 06110030008 | 林伟根 | 男 | 2027.12.31 |
| 8 | 市市场监督管理局 | 06110030010 | 王维兵 | 男 | 2027.12.31 |
| 9 | 市市场监督管理局 | 06110030016 | 刘耀东 | 男 | 2027.12.31 |
| 10 | 市市场监督管理局 | 06110030017 | 冯德成 | 男 | 2027.12.31 |
| 11 | 市市场监督管理局 | 06110030018 | 王允军 | 男 | 2027.12.31 |
| 12 | 市市场监督管理局 | 06110030019 | 王兰平 | 女 | 2027.12.31 |
| 13 | 市市场监督管理局 | 06110030020 | 张晓芳 | 女 | 2027.12.31 |
| 14 | 市市场监督管理局 | 06110030021 | 王晓峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 15 | 市市场监督管理局 | 06110030022 | 李祥军 | 男 | 2027.12.31 |
| 16 | 市市场监督管理局 | 06110030023 | 刘伟宁 | 男 | 2027.12.31 |
| 17 | 市市场监督管理局 |
06110030024
|
郑江
|
男
|
2027.12.31 |
| 18 | 市市场监督管理局 | 06110030025 | 刘达锐 | 男 | 2027.12.31 |
| 19 | 市市场监督管理局 | 06110030026 | 赵颖 | 女 | 2027.12.31 |
| 20 | 市市场监督管理局 | 06110030027 | 高敬哲 | 女 | 2027.12.31 |
| 21 | 市市场监督管理局 | 06110030028 | 王海腾 | 男 | 2027.12.31 |
| 22 | 市市场监督管理局 | 06110030029 | 刘威威 | 女 | 2027.12.31 |
| 23 | 市市场监督管理局 | 06110030030 | 申立莉 | 女 | 2027.12.31 |
| 24 | 市市场监督管理局 | 06110030031 |
李文涛
|
男
|
2027.10.21 |
| 25 | 市市场监督管理局 | 06110030032 |
张景涛
|
男
|
2027.12.31 |
| 26 | 市市场监督管理局 | 06110030038 | 贾东岩 | 男 | 2027.12.31 |
| 27 | 市市场监督管理局 | 06110030039 | 曹长军 | 男 | 2027.12.31 |
| 28 | 市市场监督管理局 | 06110030040 | 刘峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 29 | 市市场监督管理局 | 06110030048 | 李智峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 30 | 市市场监督管理局 | 06110030049 | 孙威 | 女 | 2027.12.31 |
| 31 | 市市场监督管理局 | 06110030050 | 赵旭东 | 男 | 2027.12.31 |
| 32 | 市市场监督管理局 | 06110030051 | 张凤娟 | 女 | 2027.12.31 |
| 33 | 市市场监督管理局 | 06110030052 | 姜世杰 | 男 | 2027.12.31 |
| 34 | 市市场监督管理局 | 06110030053 | 于红鹤 | 男 | 2027.12.31 |
| 35 | 市市场监督管理局 | 06110030054 | 刘世超 | 男 | 2027.12.31 |
| 36 | 市市场监督管理局 | 06110030055 | 刘洋 | 女 | 2027.12.31 |
| 37 | 市市场监督管理局 | 06110030056 | 米超 | 女 | 2027.12.31 |
| 38 | 市市场监督管理局 | 06110030057 | 马景财 | 男 | 2027.12.31 |
| 39 | 市市场监督管理局 | 06110030059 | 杨志明 | 男 | 2027.12.31 |
| 40 | 市市场监督管理局 | 06110030060 | 刘洋 | 女 | 2027.12.31 |
| 41 | 市市场监督管理局 | 06110030061 | 杨金玲 | 女 | 2027.12.31 |
| 42 | 市市场监督管理局 | 06110030062 | 吴会清 | 女 | 2027.12.31 |
| 43 | 市市场监督管理局 | 06110030063 | 李国强 | 男 | 2027.12.31 |
| 44 | 市市场监督管理局 | 06110030064 | 高坡 | 男 | 2027.12.31 |
| 45 | 市市场监督管理局 | 06110030065 | 徐会庭 | 男 | 2027.12.31 |
| 46 | 市市场监督管理局 | 06110030066 | 陈镇 | 男 | 2027.12.31 |
| 47 | 市市场监督管理局 | 06110030067 | 刘宏 | 女 | 2027.12.31 |
| 48 | 市市场监督管理局 | 06110030068 | 胡洋 | 男 | 2027.12.31 |
| 49 | 市市场监督管理局 | 06110030070 | 崔旭 | 男 | 2027.12.31 |
| 50 | 市市场监督管理局 | 06110030071 | 魏凤云 | 女 | 2027.12.31 |
| 51 | 市市场监督管理局 | 06110030072 | 王凯 | 男 | 2027.12.31 |
| 52 | 市市场监督管理局 | 06110030073 | 方红远 | 男 | 2027.12.31 |
| 53 | 市市场监督管理局 | 06110030074 | 高军 | 男 | 2027.12.31 |
| 54 | 市市场监督管理局 | 06110030075 | 赵刚 | 男 | 2027.12.31 |
| 55 | 市市场监督管理局 | 06110030076 | 杨春玲 | 女 | 2027.12.31 |
| 56 | 市市场监督管理局 | 06110030077 | 李悦 | 女 | 2027.12.31 |
| 57 | 市市场监督管理局 | 06110030078 | 刘莎莎 | 女 | 2027.12.31 |
| 58 | 市市场监督管理局 | 06110030079 | 常翼麟 | 男 | 2027.12.31 |
| 59 | 市市场监督管理局 | 06110030081 | 宇丹 | 女 | 2027.12.31 |
| 60 | 市市场监督管理局 | 06110030083 | 曹洋 | 男 | 2027.12.31 |
| 61 | 市市场监督管理局 | 06110030084 | 刘鹏 | 男 | 2027.12.31 |
| 62 | 市市场监督管理局 | 06110030085 | 崔翔宇 | 男 | 2027.12.31 |
| 63 | 市市场监督管理局 | 06110030086 | 李贵哲 | 男 | 2027.12.31 |
| 64 | 市市场监督管理局 | 06110030087 | 孙红 | 女 | 2027.12.31 |
| 65 | 市市场监督管理局 | 06110030088 | 金朝晖 | 男 | 2027.12.31 |
| 66 | 市市场监督管理局 | 06110030089 | 赵玉伟 | 男 | 2027.12.31 |
| 67 | 市市场监督管理局 | 06110030090 | 王嵬 | 男 | 2027.12.31 |
| 68 | 市市场监督管理局 | 06110030091 | 于洪莹 | 女 | 2027.12.31 |
| 69 | 市市场监督管理局 | 06110030092 | 勾鹤 | 女 | 2027.12.31 |
| 70 | 市市场监督管理局 | 06110030093 | 杨宏 | 女 | 2027.12.31 |
| 71 | 市市场监督管理局 | 06110030094 | 李洪侠 | 女 | 2027.12.31 |
| 72 | 市市场监督管理局 | 06110030095 | 周志 | 男 | 2027.12.31 |
| 73 | 市市场监督管理局 | 06110030096 | 于长宁 | 男 | 2027.12.31 |
| 74 | 市市场监督管理局 | 06110030097 | 孙琳 | 女 | 2027.12.31 |
| 75 | 市市场监督管理局 | 06110030098 | 朱琳 | 女 | 2027.12.31 |
| 76 | 市市场监督管理局 | 06110030099 | 袁一平 | 女 | 2027.12.31 |
| 77 | 市市场监督管理局 | 06110030100 | 曹斌斌 | 女 | 2027.12.31 |
| 78 | 市市场监督管理局 | 06110030101 | 许峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 79 | 市市场监督管理局 | 06110030102 | 朱晓勇 | 男 | 2027.12.31 |
| 80 | 市市场监督管理局 | 06110030103 | 袁野 | 男 | 2027.12.31 |
| 81 | 市市场监督管理局 | 06110030104 | 王雪莹 | 女 | 2027.12.31 |
| 82 | 市市场监督管理局 | 06110030105 | 杨洋 | 女 | 2027.12.31 |
| 83 | 市市场监督管理局 | 06110030106 | 赵国冬 | 男 | 2027.12.31 |
| 84 | 市市场监督管理局 | 06110030107 | 赵奇 | 男 | 2027.12.31 |
| 85 | 市市场监督管理局 | 06110030108 | 丁一 | 女 | 2027.12.31 |
| 86 | 市市场监督管理局 | 06110030109 | 张学慧 | 女 | 2027.12.31 |
| 87 | 市市场监督管理局 | 06110030110 | 张博 | 男 | 2027.12.31 |
| 88 | 市市场监督管理局 | 06110030111 | 王纪悦 | 女 | 2027.12.31 |
| 89 | 市市场监督管理局 | 06110030112 | 李雨恬 | 女 | 2027.12.31 |
| 90 | 市市场监督管理局 | 06110030114 | 王俊卓 | 女 | 2027.12.31 |
| 91 | 市市场监督管理局 | 06110030117 | 鲍永军 | 男 | 2027.12.31 |
| 92 | 市市场监督管理局 | 06110030118 | 赵凯英 | 女 | 2027.12.31 |
| 93 | 市市场监督管理局 | 06110030119 | 历波 | 女 | 2027.12.31 |
| 94 | 市市场监督管理局 | 06110030120 | 龙治国 | 男 | 2027.12.31 |
| 95 | 市市场监督管理局 | 06110030121 | 王菊 | 女 | 2027.12.31 |
| 96 | 市市场监督管理局 | 06110030122 | 左海婷 | 女 | 2027.12.31 |
| 97 | 市市场监督管理局 | 06110030123 | 佟云峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 98 | 市市场监督管理局 | 06110030124 | 黄亚 | 男 | 2027.12.31 |
| 99 | 市市场监督管理局 | 06110030125 | 刘洲 | 男 | 2027.12.31 |
| 100 | 市市场监督管理局 | 06110030126 | 赵姗姗 | 女 | 2027.12.31 |
| 101 | 市市场监督管理局 | 06110030127 | 刘吉 | 男 | 2027.12.31 |
| 102 | 市市场监督管理局 | 06110030128 | 王磊 | 女 | 2027.12.31 |
| 103 | 市市场监督管理局 | 06110030129 | 王维 | 女 | 2027.12.31 |
| 104 | 市市场监督管理局 | 06110030130 | 郭鑫 | 男 | 2027.12.31 |
| 105 | 市市场监督管理局 | 06110030131 | 李佳 | 女 | 2027.12.31 |
| 106 | 市市场监督管理局 | 06110030132 | 傅荣强 | 男 | 2027.12.31 |
| 107 | 市市场监督管理局 | 06110030134 | 惠子珊 | 女 | 2027.12.31 |
| 108 | 市市场监督管理局 | 06110030135 | 迟绍妍 | 女 | 2027.12.31 |
| 109 | 市市场监督管理局 | 06110030136 | 闫帅 | 女 | 2027.12.31 |
| 110 | 市市场监督管理局 | 06110030137 | 吴香霖 | 女 | 2027.12.31 |
| 111 | 市市场监督管理局 | 06110030138 | 侯笑男 | 女 | 2027.12.31 |
| 112 | 市市场监督管理局 | 06110030139 | 赵洪萱 | 女 | 2027.12.31 |
| 113 | 市市场监督管理局 | 06110030140 | 刘婷婷 | 女 | 2027.12.31 |
| 114 | 市市场监督管理局 | 06110030141 | 杨彬 | 男 | 2027.12.31 |
| 115 | 市市场监督管理局 | 06110030142 | 杜芾 | 男 | 2027.12.31 |
| 116 | 市市场监督管理局 | 06110030143 | 贾府宽 | 男 | 2027.12.31 |
| 117 | 市市场监督管理局 | 06110030144 | 华海波 | 男 | 2027.12.31 |
| 118 | 市市场监督管理局 | 06110030145 | 周远 | 男 | 2027.12.31 |
| 119 | 市市场监督管理局 | 06110030146 | 乔德全 | 男 | 2027.12.31 |
| 120 | 市市场监督管理局 | 06110030147 | 张然 | 男 | 2027.12.31 |
| 121 | 市市场监督管理局 | 06110030148 | 黄永刚 | 男 | 2027.12.31 |
| 122 | 市市场监督管理局 | 06110030149 | 刘春旭 | 男 | 2027.12.31 |
| 123 | 市市场监督管理局 | 06110030151 | 刘欣华 | 女 | 2027.12.31 |
| 124 | 市市场监督管理局 | 06110030152 | 李婧 | 女 | 2027.12.31 |
| 125 | 市市场监督管理局 | 06110030153 | 郑瑶翠 | 女 | 2027.12.31 |
| 126 | 市市场监督管理局 | 06110030154 | 刘海英 | 女 | 2027.12.31 |
| 127 | 市市场监督管理局 | 06110030155 | 廖连宏 | 男 | 2027.12.31 |
| 128 | 市市场监督管理局 | 06110030156 | 王涤 | 女 | 2027.12.31 |
| 129 | 市市场监督管理局 | 06110030159 | 张明光 | 男 | 2027.12.31 |
| 130 | 市市场监督管理局 | 06110030160 | 那鹏 | 男 | 2027.12.31 |
| 131 | 市市场监督管理局 | 06110030162 | 张献辉 | 男 | 2027.12.31 |
| 132 | 市市场监督管理局 | 06110030163 | 魏东 | 男 | 2027.12.31 |
| 133 | 市市场监督管理局 | 06110030165 | 张长鑫 | 男 | 2027.12.31 |
| 134 | 市市场监督管理局 | 06110030166 | 冷冬梅 | 女 | 2027.12.31 |
| 135 | 市市场监督管理局 | 06110030170 | 杨哲 | 男 | 2027.12.31 |
| 136 | 市市场监督管理局 | 06110030173 | 周育红 | 女 | 2027.12.31 |
| 137 | 市市场监督管理局 | 06110030174 | 陈凯 | 男 | 2027.12.31 |
| 138 | 市市场监督管理局 | 06110030179 | 李宝林 | 男 | 2027.12.31 |
| 139 | 市市场监督管理局 | 06110030181 | 齐红 | 女 | 2027.12.31 |
| 140 | 市市场监督管理局 | 06110030182 | 朱东霞 | 女 | 2027.12.31 |
| 141 | 市市场监督管理局 | 06110030183 | 杨斌 | 男 | 2027.12.31 |
| 142 | 市市场监督管理局 | 06110030185 | 张硕 | 男 | 2027.12.31 |
| 143 | 市市场监督管理局 | 06110030188 | 武颖 | 女 | 2027.12.31 |
| 144 | 市市场监督管理局 | 06110030189 | 王赓 | 男 | 2027.12.31 |
| 145 | 市市场监督管理局 | 06110030192 | 马丽 | 女 | 2027.12.31 |
| 146 | 市市场监督管理局 | 06110030193 | 陈久州 | 男 | 2027.12.31 |
| 147 | 市市场监督管理局 | 06110030194 | 张朋 | 男 | 2027.12.31 |
| 148 | 市市场监督管理局 | 06110030195 | 姜潮 | 男 | 2027.12.31 |
| 149 | 市市场监督管理局 | 06110030196 | 刘洪超 | 男 | 2027.12.31 |
| 150 | 市市场监督管理局 | 06110030197 | 刘爽 | 女 | 2027.12.31 |
| 151 | 市市场监督管理局 | 06110030199 | 徐达 | 男 | 2027.12.31 |
| 152 | 市市场监督管理局 | 06110030200 | 王平 | 男 | 2027.12.31 |
| 153 | 市市场监督管理局 | 06110030204 | 陈岩 | 男 | 2027.12.31 |
| 154 | 市市场监督管理局 | 06110030205 | 汪群 | 男 | 2027.12.31 |
| 155 | 市市场监督管理局 | 06110030206 | 任彦 | 女 | 2027.12.31 |
| 156 | 市市场监督管理局 | 06110030207 | 王开勇 | 男 | 2027.12.31 |
| 157 | 市市场监督管理局 | 06110030214 | 金峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 158 | 市市场监督管理局 | 06110030216 | 安峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 159 | 市市场监督管理局 | 06110030218 | 于婷 | 女 | 2027.12.31 |
| 160 | 市市场监督管理局 | 06110030222 | 康忠仁 | 男 | 2027.12.31 |
| 161 | 市市场监督管理局 | 06110030224 | 秦飞 | 男 | 2027.12.31 |
| 162 | 市市场监督管理局 | 06110030231 | 张绪佳 | 男 | 2027.12.31 |
| 163 | 市市场监督管理局 | 06110030234 | 王军 | 男 | 2027.12.31 |
| 164 | 市市场监督管理局 | 06110030235 | 李钟 | 男 | 2027.12.31 |
| 165 | 市市场监督管理局 | 06110030236 | 徐国际 | 男 | 2027.12.31 |
| 166 | 市市场监督管理局 | 06110030237 | 刘宇松 | 男 | 2027.12.31 |
| 167 | 市市场监督管理局 | 06110030238 | 李尚宇 | 男 | 2027.12.31 |
| 168 | 市市场监督管理局 | 06110030239 | 顾伟 | 男 | 2027.12.31 |
| 169 | 市市场监督管理局 | 06110030240 | 徐巍 | 女 | 2027.12.31 |
| 170 | 市市场监督管理局 | 06110030241 | 岳丹 | 女 | 2027.12.31 |
| 171 | 市市场监督管理局 | 06110030242 | 潘斌 | 男 | 2027.12.31 |
| 172 | 市市场监督管理局 | 06110030244 | 王子祥 | 男 | 2027.12.31 |
| 173 | 市市场监督管理局 | 06110030245 | 李振亚 | 男 | 2027.12.31 |
| 174 | 市市场监督管理局 | 06110030246 | 戴显峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 175 | 市市场监督管理局 | 06110030247 | 王宁 | 男 | 2027.12.31 |
| 176 | 市市场监督管理局 | 06110030248 | 李晓东 | 男 | 2027.12.31 |
| 177 | 市市场监督管理局 | 06110030249 | 任江 | 男 | 2027.12.31 |
| 178 | 市市场监督管理局 | 06110030255 | 兰强 | 男 | 2027.12.31 |
| 179 | 市市场监督管理局 | 06110030257 | 代兴乐 | 男 | 2027.12.31 |
| 180 | 市市场监督管理局 | 06110030258 | 王海军 | 男 | 2027.12.31 |
| 181 | 市市场监督管理局 | 06110030259 | 魏庆海 | 男 | 2027.12.31 |
| 182 | 市市场监督管理局 | 06110030260 | 姜杰 | 女 | 2027.12.31 |
| 183 | 市市场监督管理局 | 06110030261 | 刘莹 | 女 | 2027.12.31 |
| 184 | 市市场监督管理局 | 06110030263 | 徐丽新 | 女 | 2027.12.31 |
| 185 | 市市场监督管理局 | 06110030264 | 安菲 | 男 | 2027.12.31 |
| 186 | 市市场监督管理局 | 06110030265 | 庞卓 | 男 | 2027.12.31 |
| 187 | 市市场监督管理局 | 06110030266 | 王彬 | 女 | 2027.12.31 |
| 188 | 市市场监督管理局 | 06110030267 | 李泽利 | 男 | 2027.12.31 |
| 189 | 市市场监督管理局 | 06110030269 | 张宪国 | 男 | 2027.12.31 |
| 190 | 市市场监督管理局 | 06110030270 | 谢冰心 | 女 | 2027.12.31 |
| 191 | 市市场监督管理局 | 06110030271 | 王利刚 | 男 | 2027.12.31 |
| 192 | 市市场监督管理局 | 06110030272 | 董畅 | 女 | 2027.12.31 |
| 193 | 市市场监督管理局 | 06110030273 | 陈晓旭 | 女 | 2027.12.31 |
| 194 | 市市场监督管理局 | 06110030277 | 金鑫 | 男 | 2027.12.31 |
| 195 | 市市场监督管理局 | 06110030280 | 王建 | 女 | 2027.12.31 |
| 196 | 市市场监督管理局 | 06110030281 | 余晓琳 | 女 | 2027.12.31 |
| 197 | 市市场监督管理局 | 06110030282 | 高静 | 女 | 2027.12.31 |
| 198 | 市市场监督管理局 | 06110030284 | 邢军 | 男 | 2027.12.31 |
| 199 | 市市场监督管理局 | 06110030285 | 孙晓东 | 男 | 2027.12.31 |
| 200 | 市市场监督管理局 | 06110030287 | 刘嘉慧 | 女 | 2027.12.31 |
| 201 | 市市场监督管理局 | 06110030288 | 谢婷婷 | 女 | 2027.12.31 |
| 202 | 市市场监督管理局 | 06110030290 | 陈奕安 | 男 | 2027.12.31 |
| 203 | 市市场监督管理局 | 06110030291 | 崔宏武 | 男 | 2027.12.31 |
| 204 | 市市场监督管理局 | 06110030292 | 杨鸣垚 | 男 | 2027.12.31 |
| 205 | 市市场监督管理局 | 06110030293 | 丁勇 | 男 | 2027.12.31 |
| 206 | 市市场监督管理局 | 06110030294 | 宋丹 | 女 | 2027.12.31 |
| 207 | 市市场监督管理局 | 06110030296 | 刘利国 | 男 | 2027.12.31 |
| 208 | 市市场监督管理局 | 06110030297 | 郭晓红 | 女 | 2027.12.31 |
| 209 | 市市场监督管理局 | 06110030298 | 翟翔天 | 男 | 2027.12.31 |
| 210 | 市市场监督管理局 | 06110030299 | 郭宇 | 男 | 2027.12.31 |
| 211 | 市市场监督管理局 | 06110030300 | 李铁旭 | 男 | 2027.12.31 |
| 212 | 市市场监督管理局 | 06110030301 | 常会志 | 男 | 2027.12.31 |
| 213 | 市市场监督管理局 | 06110030302 | 尚苗 | 女 | 2027.12.31 |
| 214 | 市市场监督管理局 | 06110030303 | 赵辉 | 男 | 2027.12.31 |
| 215 | 市市场监督管理局 | 06110030304 | 朱明岩 | 男 | 2027.12.31 |
| 216 | 市市场监督管理局 | 06110030305 | 王丽杰 | 女 | 2027.12.31 |
| 217 | 市市场监督管理局 | 06110030306 | 李智学 | 男 | 2027.12.31 |
| 218 | 市市场监督管理局 | 06110030308 | 孙玲 | 女 | 2027.12.31 |
| 219 | 市市场监督管理局 |
06110030309
|
魏鑫
|
男
|
2027.12.31 |
| 220 | 市市场监督管理局 |
06110030310
|
赵立
|
男
|
2027.12.31 |
| 221 | 市市场监督管理局 |
06110030311
|
欧栋梁
|
男
|
2027.12.31 |
| 1 | 市市场监督管理局 | 06110030001 | 冯连武 | 男 | 2027.12.31 |
| 2 | 市市场监督管理局 | 06110030002 | 赵伟 | 男 | 2027.12.31 |
| 3 | 市市场监督管理局 | 06110030003 | 耿占海 | 男 | 2027.12.31 |
| 4 | 市市场监督管理局 | 06110030005 | 窦丽华 | 女 | 2027.12.31 |
| 5 | 市市场监督管理局 | 06110030006 |
项辉
|
男 | 2027.12.31 |
| 6 | 市市场监督管理局 | 06110030007 | 张宇 | 男 | 2027.12.31 |
| 7 | 市市场监督管理局 | 06110030008 | 林伟根 | 男 | 2027.12.31 |
| 8 | 市市场监督管理局 | 06110030010 | 王维兵 | 男 | 2027.12.31 |
| 9 | 市市场监督管理局 | 06110030016 | 刘耀东 | 男 | 2027.12.31 |
| 10 | 市市场监督管理局 | 06110030017 | 冯德成 | 男 | 2027.12.31 |
| 11 | 市市场监督管理局 | 06110030018 | 王允军 | 男 | 2027.12.31 |
| 12 | 市市场监督管理局 | 06110030019 | 王兰平 | 女 | 2027.12.31 |
| 13 | 市市场监督管理局 | 06110030020 | 张晓芳 | 女 | 2027.12.31 |
| 14 | 市市场监督管理局 | 06110030021 | 王晓峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 15 | 市市场监督管理局 | 06110030022 | 李祥军 | 男 | 2027.12.31 |
| 16 | 市市场监督管理局 | 06110030023 | 刘伟宁 | 男 | 2027.12.31 |
| 17 | 市市场监督管理局 |
06110030013
|
郑江
|
男
|
2027.12.31 |
| 18 | 市市场监督管理局 | 06110030025 | 刘达锐 | 男 | 2027.12.31 |
| 19 | 市市场监督管理局 | 06110030026 | 赵颖 | 女 | 2027.12.31 |
| 20 | 市市场监督管理局 | 06110030027 | 高敬哲 | 女 | 2027.12.31 |
| 21 | 市市场监督管理局 | 06110030028 | 王海腾 | 男 | 2027.12.31 |
| 22 | 市市场监督管理局 | 06110030029 | 刘威威 | 女 | 2027.12.31 |
| 23 | 市市场监督管理局 | 06110030030 | 申立莉 | 女 | 2027.12.31 |
| 24 | 市市场监督管理局 | 06110030031 |
李文涛
|
男
|
2027.10.21 |
| 25 | 市市场监督管理局 | 06110030032 |
张景涛
|
男
|
2027.12.31 |
| 26 | 市市场监督管理局 | 06110030038 | 贾东岩 | 男 | 2027.12.31 |
| 27 | 市市场监督管理局 | 06110030039 | 曹长军 | 男 | 2027.12.31 |
| 28 | 市市场监督管理局 | 06110030040 | 刘峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 29 | 市市场监督管理局 | 06110030048 | 李智峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 30 | 市市场监督管理局 | 06110030049 | 孙威 | 女 | 2027.12.31 |
| 31 | 市市场监督管理局 | 06110030050 | 赵旭东 | 男 | 2027.12.31 |
| 32 | 市市场监督管理局 | 06110030051 | 张凤娟 | 女 | 2027.12.31 |
| 33 | 市市场监督管理局 | 06110030052 | 姜世杰 | 男 | 2027.12.31 |
| 34 | 市市场监督管理局 | 06110030053 | 于红鹤 | 男 | 2027.12.31 |
| 35 | 市市场监督管理局 | 06110030054 | 刘世超 | 男 | 2027.12.31 |
| 36 | 市市场监督管理局 | 06110030055 | 刘洋 | 女 | 2027.12.31 |
| 37 | 市市场监督管理局 | 06110030056 | 米超 | 女 | 2027.12.31 |
| 38 | 市市场监督管理局 | 06110030057 | 马景财 | 男 | 2027.12.31 |
| 39 | 市市场监督管理局 | 06110030059 | 杨志明 | 男 | 2027.12.31 |
| 40 | 市市场监督管理局 | 06110030060 | 刘洋 | 女 | 2027.12.31 |
| 41 | 市市场监督管理局 | 06110030061 | 杨金玲 | 女 | 2027.12.31 |
| 42 | 市市场监督管理局 | 06110030062 | 吴会清 | 女 | 2027.12.31 |
| 43 | 市市场监督管理局 | 06110030063 | 李国强 | 男 | 2027.12.31 |
| 44 | 市市场监督管理局 | 06110030064 | 高坡 | 男 | 2027.12.31 |
| 45 | 市市场监督管理局 | 06110030065 | 徐会庭 | 男 | 2027.12.31 |
| 46 | 市市场监督管理局 | 06110030066 | 陈镇 | 男 | 2027.12.31 |
| 47 | 市市场监督管理局 | 06110030067 | 刘宏 | 女 | 2027.12.31 |
| 48 | 市市场监督管理局 | 06110030068 | 胡洋 | 男 | 2027.12.31 |
| 49 | 市市场监督管理局 | 06110030070 | 崔旭 | 男 | 2027.12.31 |
| 50 | 市市场监督管理局 | 06110030071 | 魏凤云 | 女 | 2027.12.31 |
| 51 | 市市场监督管理局 | 06110030072 | 王凯 | 男 | 2027.12.31 |
| 52 | 市市场监督管理局 | 06110030073 | 方红远 | 男 | 2027.12.31 |
| 53 | 市市场监督管理局 | 06110030074 | 高军 | 男 | 2027.12.31 |
| 54 | 市市场监督管理局 | 06110030075 | 赵刚 | 男 | 2027.12.31 |
| 55 | 市市场监督管理局 | 06110030076 | 杨春玲 | 女 | 2027.12.31 |
| 56 | 市市场监督管理局 | 06110030077 | 李悦 | 女 | 2027.12.31 |
| 57 | 市市场监督管理局 | 06110030078 | 刘莎莎 | 女 | 2027.12.31 |
| 58 | 市市场监督管理局 | 06110030079 | 常翼麟 | 男 | 2027.12.31 |
| 59 | 市市场监督管理局 | 06110030081 | 宇丹 | 女 | 2027.12.31 |
| 60 | 市市场监督管理局 | 06110030083 | 曹洋 | 男 | 2027.12.31 |
| 61 | 市市场监督管理局 | 06110030084 | 刘鹏 | 男 | 2027.12.31 |
| 62 | 市市场监督管理局 | 06110030085 | 崔翔宇 | 男 | 2027.12.31 |
| 63 | 市市场监督管理局 | 06110030086 | 李贵哲 | 男 | 2027.12.31 |
| 64 | 市市场监督管理局 | 06110030087 | 孙红 | 女 | 2027.12.31 |
| 65 | 市市场监督管理局 | 06110030088 | 金朝晖 | 男 | 2027.12.31 |
| 66 | 市市场监督管理局 | 06110030089 | 赵玉伟 | 男 | 2027.12.31 |
| 67 | 市市场监督管理局 | 06110030090 | 王嵬 | 男 | 2027.12.31 |
| 68 | 市市场监督管理局 | 06110030091 | 于洪莹 | 女 | 2027.12.31 |
| 69 | 市市场监督管理局 | 06110030092 | 勾鹤 | 女 | 2027.12.31 |
| 70 | 市市场监督管理局 | 06110030093 | 杨宏 | 女 | 2027.12.31 |
| 71 | 市市场监督管理局 | 06110030094 | 李洪侠 | 女 | 2027.12.31 |
| 72 | 市市场监督管理局 | 06110030095 | 周志 | 男 | 2027.12.31 |
| 73 | 市市场监督管理局 | 06110030096 | 于长宁 | 男 | 2027.12.31 |
| 74 | 市市场监督管理局 | 06110030097 | 孙琳 | 女 | 2027.12.31 |
| 75 | 市市场监督管理局 | 06110030098 | 朱琳 | 女 | 2027.12.31 |
| 76 | 市市场监督管理局 | 06110030099 | 袁一平 | 女 | 2027.12.31 |
| 77 | 市市场监督管理局 | 06110030100 | 曹斌斌 | 女 | 2027.12.31 |
| 78 | 市市场监督管理局 | 06110030101 | 许峰 | 男 | 2027.12.31 |
| 79 | 市市场监督管理局 | 06110030102 | 朱晓勇 | 男 | 2027.12.31 |
| 80 | 市市场监督管理局 | 06110030103 | 袁野 | 男 | 2027.12.31 |
| 81 | 市市场监督管理局 | 06110030104 | 王雪莹 | 女 | 2027.12.31 |
| 82 | 市市场监督管理局 | 06110030105 | 杨洋 | 女 | 2027.12.31 |
| 83 | 市市场监督管理局 | 06110030106 | 赵国冬 | 男 | 2027.12.31 |
| 84 | 市市场监督管理局 | 06110030107 | 赵奇 | 男 | 2027.12.31 |
| 85 | 市市场监督管理局 | 06110030108 | 丁一 | 女 | 2027.12.31 |
| 86 | 市市场监督管理局 | 06110030109 | 张学慧 | 女 | 2027.12.31 |
| 87 | 市市场监督管理局 | 06110030110 | 张博 | 男 | 2027.12.31 |
| 88 | 市市场监督管理局 | 06110030111 | 王纪悦 | 女 | 2027.12.31 |
